<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buergerstimme &#187; wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.buergerstimme.com/Design2/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerstimme.com/Design2</link>
	<description>Zeit für Veränderungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US-Pr&#228;sidentschaftskandidat Mitt Romney diesmal auf Siegeskurs?</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/us-praesidentschaftskandidat-mitt-romney-diesmal-auf-siegeskurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-praesidentschaftskandidat-mitt-romney-diesmal-auf-siegeskurs</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/us-praesidentschaftskandidat-mitt-romney-diesmal-auf-siegeskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul]]></category>
		<category><![CDATA[us-praesidentschaftskandidat]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahltag usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[11.01.12 Wenn am voraussichtlichen Wahltag in den USA, dem 06. November dieses Jahres, die Bev&#246;lkerung die Parteivertreter ihres jeweiligen Bundeslandes w&#228;hlen, auch als Wahlm&#228;nner bezeichnet, besteht deren Aufgabe wiederum darin, 41 Tage sp&#228;ter den n&#228;chsten US-Pr&#228;sidenten zu w&#228;hlen: so das Prozedere. Von den sechs republikanischen Pr&#228;sidentschaftskandidaten scheint Mitt Romney nach der zweiten Vorwahl in New [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/us-praesidentschaftskandidat-mitt-romney-diesmal-auf-siegeskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Erwarten-sie-nix&#8221;- Bundespr&#228;sident</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/erwarten-sie-nix-bundespraesident/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erwarten-sie-nix-bundespraesident</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/erwarten-sie-nix-bundespraesident/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[bundespraesident]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[christian wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[regierungsparteien]]></category>
		<category><![CDATA[volk]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[05.01.12 Deutschlands Medien ringen derzeit darum, ob sie den juristisch drohfreudigen Finanzeliten-Freund Christian W. als korrupt bezeichnen d&#252;rfen, weil er als Ministerpr&#228;sident teure Geschenke annahm, f&#252;r die die Geldgeber &#252;blicherweise politische Entscheidungen als Gegenleistung kaufen wollen. W&#228;hrend die Medien feststellen, da&#223; jemand wie Christian W. unm&#246;glich Bundespr&#228;sident bleiben kann, ger&#228;t au&#223;er Acht, da&#223; er dieses [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-06/eine-spannende-frauen-fusball-wm-ist-in-den-nachsten-wochen-zu-erwarten/' rel='bookmark' title='Eine spannende Frauen-Fu&#223;ball-WM ist in den n&#228;chsten Wochen zu erwarten'>Eine spannende Frauen-Fu&#223;ball-WM ist in den n&#228;chsten Wochen zu erwarten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/erwarten-sie-nix-bundespraesident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratendiktatur – parteipolitische Machtstrukturen im altneuen Gewand</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/demokratendiktatur-parteipolitische-machtstrukturen-im-altneuen-gewand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demokratendiktatur-parteipolitische-machtstrukturen-im-altneuen-gewand</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/demokratendiktatur-parteipolitische-machtstrukturen-im-altneuen-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[demokratendiktatur]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[der fuerst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[parteipolitische machtstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[29.12.11 Weltweit verfangen sich V&#246;lker immer wieder in Strukturen, welche einer Diktatur gleichen, fernab jenes demokratischen Gedankens, den sie alle eigentlichen leben wollen. Dies f&#252;hrt zu zwei grundlegenden Fragen: Wie ist es m&#246;glich, dass Menschen nach Demokratie streben und doch dem Gewand einer Scheindemokratie erliegen? Hat das Bildungssystem daf&#252;r gesorgt, dass Menschenmassen Angst vor ganzheitlicher [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/demokratendiktatur-parteipolitische-machtstrukturen-im-altneuen-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politischer Jahresausblick 2012: Verz&#246;gerungsstrategie neigt sich dem Ende</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/politischer-jahresausblick-2012-verzoegerungsstrategie-neigt-sich-dem-ende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politischer-jahresausblick-2012-verzoegerungsstrategie-neigt-sich-dem-ende</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/politischer-jahresausblick-2012-verzoegerungsstrategie-neigt-sich-dem-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[globaler Kapitalkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politischer Jahresausblick 2012]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[06.12.11 Bereits im Jahr 2010 berichtete Buergerstimme in mehreren Artikeln &#252;ber diverse Verz&#246;gerungstaktiken des elit&#228;ren politischen Establishments und machte darauf aufmerksam, dass 2011 ein strategisches Br&#252;ckenjahr sein wird, in welchem Verantwortliche unter allen Umst&#228;nden die alte Wirtschaftsordnung fortsetzen werden. Genau das ist passiert: Unter dem abstrusen Deckmantel einer immer gleichbleibenden europ&#228;ischen, parteipolitischen Struktur, nutzte man [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/die-vereinigten-staaten-bewegen-sich-um-die-konditionen-der-pakistan-hilfe-zu-verstarken-aber-werden-sie-es-zu-ende-bringen/' rel='bookmark' title='Die Vereinigten Staaten bewegen sich, um die Konditionen der Pakistan Hilfe zu verst&#228;rken, aber werden sie es zu Ende bringen?'>Die Vereinigten Staaten bewegen sich, um die Konditionen der Pakistan Hilfe zu verst&#228;rken, aber werden sie es zu Ende bringen?</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/weltweite-proteste-setzen-ein-deutliches-zeichen-das-ende-des-uberreichtums/' rel='bookmark' title='Weltweite Proteste setzen ein deutliches Zeichen: das Ende des &#220;berreichtums'>Weltweite Proteste setzen ein deutliches Zeichen: das Ende des &#220;berreichtums</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-09/glaubwurdigkeit-der-politik-auf-dem-prufstand-besinnen-sich-die-menschen/' rel='bookmark' title='Glaubw&#252;rdigkeit der Politik auf dem Pr&#252;fstand – besinnen sich die Menschen?'>Glaubw&#252;rdigkeit der Politik auf dem Pr&#252;fstand – besinnen sich die Menschen?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/politischer-jahresausblick-2012-verzoegerungsstrategie-neigt-sich-dem-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Land ohne Regierung – und keiner hat&#8217;s bemerkt</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/eu-land-ohne-regierung-und-keiner-hats-bemerkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-land-ohne-regierung-und-keiner-hats-bemerkt</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/eu-land-ohne-regierung-und-keiner-hats-bemerkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Land ohne Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[regierungsparteien]]></category>
		<category><![CDATA[verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[04.12.11 Nach fast 2 1/2 Jahren endet nun die Zeit, in der Belgien (immerhin ein EU-Land) keine Regierung hatte, sondern nur eine kommissarische Verwaltung. Das Interessante daran ist erstens, da&#223; niemand einen Unterschied bemerkt hat, und zweitens – es ohne Weiteres auch in Deutschland so w&#228;re. &#160; Oder sollte man eher sagen: Da&#223; es auch [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/eu-land-ohne-regierung-und-keiner-hats-bemerkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU–Jugendparlament – was steckt wirklich dahinter?</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/eujugendparlament-was-steckt-wirklich-dahinter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eujugendparlament-was-steckt-wirklich-dahinter</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/eujugendparlament-was-steckt-wirklich-dahinter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[EU–Jugendparlament]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[24.11.11 Egal ob Planspiel B&#246;rse, Pol&#38;Is oder ein europ&#228;isches Jugendparlament – alle gespielten Situationen dienen dazu, einen Einblick in bestimmte Bereiche zu erm&#246;glichen. Ganz neu erscheint hierbei das EU-Jugendparlament. „Abgeordnete“ Sch&#252;ler und Studenten aus aller Welt treffen sich f&#252;r ein paar Tage, um Interessensgruppen zu bilden (Komitees) und anschlie&#223;end &#252;ber wichtige Probleme und Entscheidungen zu [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/eujugendparlament-was-steckt-wirklich-dahinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanische Polit-Casting-Show: Pest statt Cholera</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/spanische-polit-casting-show-pest-statt-cholera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spanische-polit-casting-show-pest-statt-cholera</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/spanische-polit-casting-show-pest-statt-cholera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kartelldiktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Pest statt Cholera]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[sozialnazis]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen in spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[22.11.11 72 Prozent der spanischen Wahlberechtigten nahmen an einer Casting-Show mit der irref&#252;hrenden Bezeichnung „Wahl“ teil. Voraussetzung f&#252;r eine wirkliche Wahl ist jedoch ein Angebot von Alternativen. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist keine Wahl, sondern eine Farce. And the winner is: das Machtkartell. &#160; Vom Duopol zur Kartelldiktatur des „geringsten &#220;bels“ Nun behaupten [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-09/die-show-must-go-on-politik-und-fernsehen-eine-sinnige-symbiose/' rel='bookmark' title='Die Show must go on – Politik und Fernsehen eine sinnige Symbiose?'>Die Show must go on – Politik und Fernsehen eine sinnige Symbiose?</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-09/wie-der-wahl-o-mat-die-berlin-wahl-manipuliert/' rel='bookmark' title='Wie der Wahl-O-Mat die Berlin-Wahl manipuliert'>Wie der Wahl-O-Mat die Berlin-Wahl manipuliert</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/wenn-das-oel-zur-pest-wird/' rel='bookmark' title='Wenn das &#214;l zur Pest wird'>Wenn das &#214;l zur Pest wird</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/spanische-polit-casting-show-pest-statt-cholera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick auf das Wahljahr 2011 – etablierte Parteien weiterhin ungest&#246;rt</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/rueckblick-auf-das-wahljahr-2011-etablierte-parteien-weiterhin-ungestoert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rueckblick-auf-das-wahljahr-2011-etablierte-parteien-weiterhin-ungestoert</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/rueckblick-auf-das-wahljahr-2011-etablierte-parteien-weiterhin-ungestoert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kleinparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahljahr 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[31.10.11 Ob Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-W&#252;rttemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin, nirgends gab es im Superwahljahr 2011 eine politische &#220;berraschung. Nach altbekannter, tr&#252;gerisch politischer Gutsherrenmanier wurden W&#228;hlerstimmen unter den etablierten Parteien mithilfe geschaffener, psychologischer Irrwege lediglich umverteilt. &#160; Unter dem Deckmantel der Bev&#246;lkerungssicherheit machten Politiker mal wieder Showwahlwerbung nach Schema F. Warum sollten sie auch etwas [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/rueckblick-auf-das-wahljahr-2011-etablierte-parteien-weiterhin-ungestoert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Superwahljahr 2011 – Ergebnisse, Zahlen und Ern&#252;chterung</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/nach-dem-superwahljahr-2011-ergebnisse-zahlen-und-ernuechterung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nach-dem-superwahljahr-2011-ergebnisse-zahlen-und-ernuechterung</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/nach-dem-superwahljahr-2011-ergebnisse-zahlen-und-ernuechterung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[superwahljahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[30.10.11 In sieben Bundesl&#228;ndern standen im Jahre 2011 folgende Wahlen an: vier Landesparlamente, zwei B&#252;rgschaftswahlen und eine Wahl zum Abgeordnetenhaus, wie wir im Januar hier auch berichtet hatten. Selbstverst&#228;ndlich hat sich an dem Geschachere um verschiedene Modelle in den Parlamenten leider weiterhin nichts ver&#228;ndert, auch wenn es zumindest eine &#220;berraschung gab: der Einzug der Piratenpartei [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-01/landtagswahlen-2011-ein-geschacher-um-modelle-die-nichts-bewegen/' rel='bookmark' title='Landtagswahlen 2011 – ein Geschacher um Modelle, die nichts bewegen'>Landtagswahlen 2011 – ein Geschacher um Modelle, die nichts bewegen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-11/die-parteien-deren-faehnchen-nach-dem-wind-drehen/' rel='bookmark' title='Die Parteien, deren F&#228;hnchen nach dem Wind drehen'>Die Parteien, deren F&#228;hnchen nach dem Wind drehen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-01/politik-2011-parteienpoker-zum-jahresanfang/' rel='bookmark' title='Politik 2011 – Parteienpoker zum Jahresanfang'>Politik 2011 – Parteienpoker zum Jahresanfang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/nach-dem-superwahljahr-2011-ergebnisse-zahlen-und-ernuechterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacht auf und lasst es krachen, wenn Ihr Griechen seid!</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/wacht-auf-und-lasst-es-krachen-wenn-ihr-griechen-seid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wacht-auf-und-lasst-es-krachen-wenn-ihr-griechen-seid</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/wacht-auf-und-lasst-es-krachen-wenn-ihr-griechen-seid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Griechen]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[steuersystem]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Waehrung]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[24.10.11 Die Griechen sind w&#252;tend auf ihre Regierung – die sie selbst gew&#228;hlt haben. 77% der Griechen w&#228;hlten die beiden gro&#223;en griechischen Parteien PASOK und ND. Bereinigt um 30% Wahlverweigerer haben 54% aller Wahlberechtigten diejenigen gew&#228;hlt, die offensichtlich nicht Teil der L&#246;sung, sondern Teil des Problems sind. Warum? Weil f&#252;r Griechen das Gleiche gilt wie [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/wacht-auf-und-lasst-es-krachen-wenn-ihr-griechen-seid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

