<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buergerstimme - Journalismus Direkt und Ehrlich &#187; krise</title>
	<atom:link href="http://www.buergerstimme.com/Design2/tag/krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerstimme.com/Design2</link>
	<description>Journalismus der neuen Generation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Lebenschance wegen Geld</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/keine-lebenschance-wegen-geld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=keine-lebenschance-wegen-geld</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/keine-lebenschance-wegen-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinseszins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[15.07.10 Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie das mit dem Geld eigentlich so aussieht, wo es herkommt, wer es druckt, und wie es in Umlauf kommt? Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher diese permanente &#220;berschuldung kommt, und wie man dieser entrinnen kann? Die Antwort auf die letzte Frage ist einfach: &#252;berhaupt nicht. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/keine-lebenschance-wegen-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Spiel mit der Armut – es reicht !</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/das-spiel-mit-der-armut-es-reicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das-spiel-mit-der-armut-es-reicht</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/das-spiel-mit-der-armut-es-reicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[politiker]]></category>
		<category><![CDATA[reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[28.05.10 Man kann als B&#252;rger nur noch staunen, was Wirtschaft und Politik so von sich geben, wenn es um die Wirtschaftskrise geht. Eine Schuldenbremse muss her, unter welcher das Volk zu leiden hat, da sind sich offensichtlich alle etablierten Politiker einig. Man m&#246;chte mit den Menschen dieses Landes keinen Konsens erm&#246;glichen, sondern zielt auf festgelegte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/das-spiel-mit-der-armut-es-reicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreislauf der Verwirrung &#8211; Politik und Medien Hand in Hand</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/kreislauf-der-verwirrung-politik-und-medien-hand-in-hand/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kreislauf-der-verwirrung-politik-und-medien-hand-in-hand</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/kreislauf-der-verwirrung-politik-und-medien-hand-in-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Skandale]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[hsh nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[ministerpraesident koch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sparkurs]]></category>
		<category><![CDATA[volk]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[20.05.10 Beobachtet man das aktuelle Pressegeschehen, so k&#246;nnte man meinen, dass &#252;ber Nacht Tausende Themenschwerpunkte entstanden sind und die verantwortlichen, politischen &#8220;Hauptdarsteller&#8221; voller Verzweiflung nach L&#246;sungen suchen f&#252;r Probleme, die scheinbar nicht vorhersehbar waren. Doch wie so oft im erschaffenen Irrgarten, ist auch das nur eine erzeugte Illusion. Merkw&#252;rdigerweise haben n&#228;mlich jene undurchsichtige Wesen diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/kreislauf-der-verwirrung-politik-und-medien-hand-in-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise in Europa geht weiter: Medienwerkzeug Griechenland</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/krise-in-europa-geht-weiter-medienwerkzeug-griechenland/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=krise-in-europa-geht-weiter-medienwerkzeug-griechenland</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/krise-in-europa-geht-weiter-medienwerkzeug-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[irland]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalobergrenze]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[07.05.10 Die Wirtschaftskrise stagnierte in Europa l&#228;nger als erwartet. Nun aber erleben wir eine schnelle Talfahrt, eine Fahrt, bei der keiner mehr einen wirklichen &#220;berblick behalten kann. Seit geraumer Zeit ist Griechenland als Pleitekandidat in aller Munde: doch trotz der deutlich sichtbaren Gefahr f&#252;r die Eurozone, unterst&#252;tzt man Griechenland seitens der Europ&#228;ischen Union, im Schnellverfahren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-05/krise-in-europa-geht-weiter-medienwerkzeug-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentner &#8211; staatliche Armutsgarantie ist sicher</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-03/rentner-staatliche-armutsgarantie-ist-sicher/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rentner-staatliche-armutsgarantie-ist-sicher</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-03/rentner-staatliche-armutsgarantie-ist-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[armut-im-alter]]></category>
		<category><![CDATA[jugend ohne mut]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentengarantie]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>
		<category><![CDATA[zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[18.03.10 Wie stark ein Staat in Wirklichkeit ist, kann man immer am besten daran erkennen, wie sich dieser um den Nachwuchs und um die alte Generation k&#252;mmert. Durchaus ist es daher also auch nicht schwierig zu erkennen, dass dieses System sich so sehr verlaufen hat im ewigen Garten der Freude, dass hier keine St&#228;rken mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-03/rentner-staatliche-armutsgarantie-ist-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die regionalen Krisen</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-02/die-regionalen-krisen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-regionalen-krisen</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-02/die-regionalen-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[regionalkrisen]]></category>
		<category><![CDATA[staedte]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[08.02.10 Wie nicht anders zu erwarten war, stehen die Kommunen vor der schwersten Finanzkrise ihrer Geschichte. In diesem Jahr rechnet man mit einem Rekorddefizit von 12 Milliarden Euro, was 50 % mehr w&#228;re, als bei der Krise im Jahr 2003. Was man schon Anfang 2009 voraussagen konnte, gelangt nun an die &#214;ffentlichkeit: Die St&#228;dte sind quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-02/die-regionalen-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
