<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buergerstimme &#187; Armut</title>
	<atom:link href="http://www.buergerstimme.com/Design2/tag/armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerstimme.com/Design2</link>
	<description>Zeit für Veränderungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Burgen und Schl&#246;sser</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-02/burgen-und-schloesser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burgen-und-schloesser</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-02/burgen-und-schloesser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Burgen und Schloesser]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[02.02.12 Wo stehen sie nicht &#252;berall, die Burgen und Schl&#246;sser, verstreut &#252;bers ganze Land warten sie nur darauf, von Besucherstr&#246;men durchlaufen zu werden, damit sie nicht g&#228;nzlich anheim fallen, bezahlt durch Subventionen und Eintrittsgeldern fristen sie ihre Daseinsberechtigung im ewigen Kampf untereinander, wer den meisten, h&#246;heren Anspruch hat, erhalten zu bleiben f&#252;r eine Nachwelt, die [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-02/burgen-und-schloesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistikmanipulation: mehr statt weniger Hartz-IV-Kinder</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV-Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[statistikmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[statistisches bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[26.01.12 „Zahl der Hartz IV-Kinder drastisch gesunken“ und „Kinderarmut in Deutschland geht deutlich zur&#252;ck“ jubeln die Systemmedien &#252;ber eine Statistik, nach der die Zahl der Hartz-IV-Kinder von 2006-2011 um 257.000 gesunken sei. Kein Wunder: In dieser Zeit wurden 598.231 weniger Kinder geboren. Die Zahl sank zwar, der Anteil der Hartz-IV-Kinder an der Gesamtkinderzahl stieg jedoch. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-01/hartz-iv-mehr-sozialarbeiter-an-schulen/' rel='bookmark' title='Hartz IV: Mehr Sozialarbeiter an Schulen'>Hartz IV: Mehr Sozialarbeiter an Schulen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-03/hartz-iv-armutsfahrt-geht-weiter/' rel='bookmark' title='Hartz IV – Armutsfahrt geht weiter'>Hartz IV – Armutsfahrt geht weiter</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-12/die-vergessenen-kinder/' rel='bookmark' title='Die vergessenen Kinder'>Die vergessenen Kinder</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlorene Menschheit: eine desolate Gesellschaft gefangen in sich selbst</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/verlorene-menschheit-eine-desolate-gesellschaft-gefangen-in-sich-selbst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verlorene-menschheit-eine-desolate-gesellschaft-gefangen-in-sich-selbst</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/verlorene-menschheit-eine-desolate-gesellschaft-gefangen-in-sich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[elend]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[mann und hund]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[verlorene menschheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[17.01.12 Im Narrenvulkan tr&#252;gerischer, b&#252;rgerlicher Sitten schwimmen sie alle stolziert umher, w&#228;hrend der arme Mann liebevoll mit seinem Hund im Arm auf der Stra&#223;e schlafen muss, bis sein Herz eines Tages wom&#246;glich nicht mehr k&#228;mpfen kann, es aufh&#246;rt zu schlagen (hoffentlich wird die Menschheit vorher wach), w&#228;hrend Lobbyisten, lachende Logen, Herren in gestreiften Anz&#252;gen im [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/matrix-eine-gesellschaft-in-sich-selbst-gefangen/' rel='bookmark' title='Matrix: eine Gesellschaft in sich selbst gefangen'>Matrix: eine Gesellschaft in sich selbst gefangen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-11/erleuchtung-oder-der-mut-sich-selbst-zu-erkennen/' rel='bookmark' title='Erleuchtung oder: Der Mut sich selbst zu erkennen'>Erleuchtung oder: Der Mut sich selbst zu erkennen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/' rel='bookmark' title='Im Hamsterrad einer Gesellschaft, die sich mit Hartz-IV zurechtzufinden sucht'>Im Hamsterrad einer Gesellschaft, die sich mit Hartz-IV zurechtzufinden sucht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/verlorene-menschheit-eine-desolate-gesellschaft-gefangen-in-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialstaaten am Ende – der Reichtum verteidigt seinen Stand</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/sozialstaaten-am-ende-der-reichtum-verteidigt-seinen-stand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sozialstaaten-am-ende-der-reichtum-verteidigt-seinen-stand</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/sozialstaaten-am-ende-der-reichtum-verteidigt-seinen-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[sozialstaaten am ende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[22.12.11 Noch k&#246;nnen die Bed&#252;rftigen sich hierzulande einer sozialrassistischen Hartz-IV-Regelung erfreuen, die politische Gesetzgebung sieht keine K&#252;rzungen auf Null vor. Es fragt sich nur, wie lange noch? Meinen Sie tats&#228;chlich, der einmal angeh&#228;ufte Reichtum wird ein St&#252;ckchen von seinem riesigen Kuchen abgeben wollen?  Bisher w&#228;re das eine einmalige Geste in der Geschichte der Menschheit. Das [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/armut-reichtum-mittelstand/' rel='bookmark' title='Armut – Reichtum &#8211; Mittelstand'>Armut – Reichtum &#8211; Mittelstand</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-07/der-schein-trugt-das-ende-des-uberreichtums-logische-schlusfolgerung/' rel='bookmark' title='Der Schein tr&#252;gt – das Ende des &#220;berreichtums logische Schlu&#223;folgerung?'>Der Schein tr&#252;gt – das Ende des &#220;berreichtums logische Schlu&#223;folgerung?</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-06/das-leben-geht-weiter-ein-ende-ware-viel-zu-einfach/' rel='bookmark' title='Das Leben geht weiter – ein Ende w&#228;re viel zu einfach'>Das Leben geht weiter – ein Ende w&#228;re viel zu einfach</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/sozialstaaten-am-ende-der-reichtum-verteidigt-seinen-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Hamsterrad einer Gesellschaft, die sich mit Hartz-IV zurechtzufinden sucht</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[alg]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit in deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[23.11.11 Und weiterhin lesen wir die gesch&#246;nten &#220;berschriften in den Medien &#252;ber eine sinkende Arbeitslosigkeit in Deutschland, es sei uns noch nie so gut gegangen wie heutzutage. Na, prima, dann hat ja die Politik alles richtig gemacht, wird der unkritische Beobachter sich selbst beruhigend einreden und sich nur noch wundern, wenn ein paar  ewig Gestrige [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz-IV-Alltag auf dem Pr&#252;fstand – die Fortsetzung der Mi&#223;st&#228;nde</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/hartz-iv-alltag-auf-dem-pruefstand-die-fortsetzung-der-missstaende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hartz-iv-alltag-auf-dem-pruefstand-die-fortsetzung-der-missstaende</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/hartz-iv-alltag-auf-dem-pruefstand-die-fortsetzung-der-missstaende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[alg 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ein-Euro-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[28.10.11 Die F&#228;lle von rechtswidrigen Verhaltensweisen seitens von ARGE-Mitarbeitern den Kunden gegen&#252;ber haben inzwischen im Jahr „Sieben“ der Hartz-IV-Reglementierung erheblich zugenommen, wobei diese Formulierung noch als  „nett“ zu bezeichnen ist. Oftmals herrscht neben unqualifizierter Willk&#252;r seitens der Sachbearbeiter, auch Fallmanager genannt, obendrein das Recht des St&#228;rkeren, in diesen F&#228;llen von den Jobcentern ausgehend. Gedanken an [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/hartz-iv-alltag-auf-dem-pruefstand-die-fortsetzung-der-missstaende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite Proteste setzen ein deutliches Zeichen: das Ende des &#220;berreichtums</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/weltweite-proteste-setzen-ein-deutliches-zeichen-das-ende-des-uberreichtums/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltweite-proteste-setzen-ein-deutliches-zeichen-das-ende-des-uberreichtums</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/weltweite-proteste-setzen-ein-deutliches-zeichen-das-ende-des-uberreichtums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proteste und Aufstände]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Demogracia real Ya]]></category>
		<category><![CDATA[demonstrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[06.10.11 Ob die bevorstehende und angek&#252;ndigte Gespr&#228;chsrunde in Madrid durch die Democracia real Ya Mitte dieses Monats, die kleinere Aktion auf dem Alexanderplatz mit der aCAMPada  Berlin, den zuvor stattgefundenen Unruhen der nordafrikanischen V&#246;lker und jetzt den Wall-Street-Demos, alle haben eines gemeinsam: Die Menschen sind es Leid, stets eine sich weiterhin ausbreitende Verarmung hinzunehmen, w&#228;hrend [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-06/schuldenkrise-griechenland-proteste-im-namen-der-menschlichkeit/' rel='bookmark' title='Schuldenkrise Griechenland: Proteste im Namen der Menschlichkeit'>Schuldenkrise Griechenland: Proteste im Namen der Menschlichkeit</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-06/griechenland-parlament-verabschiedet-neues-sparpaket-proteste-werden-weitergehen/' rel='bookmark' title='Griechenland: Parlament verabschiedet neues Sparpaket – Proteste werden weitergehen'>Griechenland: Parlament verabschiedet neues Sparpaket – Proteste werden weitergehen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-09/bildung-fur-alle-eine-forderung-chilenischer-proteste-die-inzwischen-sudamerika-erfassen/' rel='bookmark' title='Bildung f&#252;r alle – eine Forderung chilenischer Proteste, die inzwischen S&#252;damerika erfassen'>Bildung f&#252;r alle – eine Forderung chilenischer Proteste, die inzwischen S&#252;damerika erfassen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-10/weltweite-proteste-setzen-ein-deutliches-zeichen-das-ende-des-uberreichtums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungen verantwortlich f&#252;r Krawalle und Kriminalit&#228;t</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/regierungen-verantwortlich-fur-krawalle-und-kriminalitat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regierungen-verantwortlich-fur-krawalle-und-kriminalitat</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/regierungen-verantwortlich-fur-krawalle-und-kriminalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[Krawalle]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[22.08.11 Lesen Sie nachfolgend die Begr&#252;ndung, warum Helmut Kohl, Gerhard Schr&#246;der, Angela Merkel und ihre Vasallen verantwortlich f&#252;r jedes Auto sind, das in Berlin abgefackelt wird – und noch vieles mehr. &#160; Gleiches gilt f&#252;r die britische Regierung und die dortigen Brandstiftungen und Pl&#252;nderungen. W&#228;hrend der Krawalle war ich in Gro&#223;britannien (ich habe eine Alibi!) [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/regierungen-verantwortlich-fur-krawalle-und-kriminalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.bandbreitenmodell.de/downloads/Aktion_Bundestag_Radio_Hochstift_Paderborn_14Apr2010.mp3" length="1616430" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Br&#252;ckenk&#246;nig</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/bruckenkonig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruckenkonig</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/bruckenkonig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bettler]]></category>
		<category><![CDATA[Brueckenkoenig]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[König]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Monarchen]]></category>
		<category><![CDATA[reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[volk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[10.08.11 Wenn staubige Kantsteine zu Siegertreppchen f&#252;r die wenig Gl&#252;cklicheren werden, und M&#246;wen zu gut besuchten Stra&#223;enkonzerten jubeln und applaudieren.  Wo jeder Stein der Besitz eines jeden ist, und Reichtum nicht an Gold gemessen wird. Hier macht die Hierarchie Kopfstand! Oben ist unten, und unten ist himmelsgleich, der Bettler wirkt fast k&#246;niglich, und Untertanen gibt [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/bruckenkonig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;hrend Somalia verhungert, mildern die Vereinigten Staaten die Terrorgesetze, die Hilfsmittel einschr&#228;nkten</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/wahrend-somalia-verhungert-mildern-die-vereinigten-staaten-die-terrorgesetze-die-hilfsmittel-einschrankten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wahrend-somalia-verhungert-mildern-die-vereinigten-staaten-die-terrorgesetze-die-hilfsmittel-einschrankten</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/wahrend-somalia-verhungert-mildern-die-vereinigten-staaten-die-terrorgesetze-die-hilfsmittel-einschrankten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hungersnot]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigten Staaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[04.08.11 von Marian Wang ProPublica, 02. August 2011 &#160; Die Geschichte der humanit&#228;ren Hilfe der Vereinigten Staaten im kriegsgeschundenen Somalia war mehr oder weniger w&#228;hrend letzt etlicher Jahre dasselbe gewesen: Trotz gro&#223;er Not haben die Vereinigten Staaten die Hilfsmittel f&#252;r das Land &#252;ber Firmen eingeschr&#228;nkt oder zur&#252;ckgestellt, das die Unterst&#252;tzung die Al-Shabaab-K&#228;mpfergruppe sich zu Nutze [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-08/wahrend-somalia-verhungert-mildern-die-vereinigten-staaten-die-terrorgesetze-die-hilfsmittel-einschrankten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

