<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buergerstimme - Journalismus Direkt und Ehrlich &#187; Arbeitslosigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.buergerstimme.com/Design2/tag/arbeitslosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerstimme.com/Design2</link>
	<description>Journalismus der neuen Generation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Wohlstandsl&#252;ge – es herrscht der Niedriglohn</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/die-wohlstandsluege-es-herrscht-der-niedriglohn/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-wohlstandsluege-es-herrscht-der-niedriglohn</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/die-wohlstandsluege-es-herrscht-der-niedriglohn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dumpinglohn]]></category>
		<category><![CDATA[niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[niedriglohnsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[28.07.10 Immer wieder wurde in den letzten Wochen &#252;ber den doch so positiven Konjunkturaufschwung gesprochen, dar&#252;ber, dass die Zeitarbeit r&#252;ckl&#228;ufig ist, und immer mehr Menschen wieder einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. Erholung &#252;ber Nacht? Gestern noch Sparpaket und heute schon Wirtschaftsboom? Nun, M&#228;rchen sind bekanntlich immer flexibel und lehnen sich nicht gerne an der Realit&#228;t an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/die-wohlstandsluege-es-herrscht-der-niedriglohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reall&#246;hne – das Spiel mit der Statistik</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/realloehne-das-spiel-mit-der-statistik/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=realloehne-das-spiel-mit-der-statistik</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/realloehne-das-spiel-mit-der-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[bruttolohn]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[reallohn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft inland]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[04.07.10 Die Welt ist wieder in Ordnung oder zumindest der deutsche Arbeitsmarkt, so zumindest k&#246;nnte man denken, wenn man der Informationsflut von Einheitspresse Glauben schenkt. Deutlich wird, dass ein Gro&#223;teil der &#246;ffentlichen Presse sich missbrauchen l&#228;sst und gezielt erschaffene Beruhigungsmeldungen in das Volk hineintr&#228;gt. Wieder einmal pokert man nach „vorbildlicher“ Manier mit Statistiken, Durchschnittswerten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/realloehne-das-spiel-mit-der-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV Alltag &#8211; weiterhin menschenverachtender Spagat</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/hartz-iv-alltag-weiterhin-menschenverachtender-spagat/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hartz-iv-alltag-weiterhin-menschenverachtender-spagat</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/hartz-iv-alltag-weiterhin-menschenverachtender-spagat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[urteil bvg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[01.07.10 Wer gedacht hatte, dass nach dem Urteil des BVG vom 09. Februar diesen Jahres, es den ALG-II Empf&#228;ngern etwa besser gehen w&#252;rde, der wird aktuell eines Besseren belehrt. Zun&#228;chst kochten die Wogen erst recht &#252;ber, weil nicht nur in diversen Talk Shows insbesondere private Sender sich aufgerufen f&#252;hlten, den Hartz-IV Bezieher als arbeitsscheu und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/hartz-iv-alltag-weiterhin-menschenverachtender-spagat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plicht zur Arbeit – die Rechnung Sozialrassismus geht auf</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-06/plicht-zur-arbeit-die-rechnung-sozialrassismus-geht-auf/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=plicht-zur-arbeit-die-rechnung-sozialrassismus-geht-auf</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-06/plicht-zur-arbeit-die-rechnung-sozialrassismus-geht-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Themen]]></category>
		<category><![CDATA[alg 2]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[plicht zur arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sozialrassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[15.06.10 Unl&#228;ngst ist bekannt, dass die Meinungsschere bei der Bev&#246;lkerung nirgends so weit auseinander driftet, als bei dem brisanten Thema Arbeitslosigkeit. Inzwischen sollten zwar alle B&#252;rger gemerkt haben, dass man unsere Arbeitskraft f&#246;rmlich ausbeutet, doch die Momentaufnahme zeigt ein ganz anderes Bild. Menschen mit &#228;hnlichen Schwierigkeiten lassen sich gegeneinander aufhetzen und verschwenden meist keinen Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-06/plicht-zur-arbeit-die-rechnung-sozialrassismus-geht-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote steigt weiter – Dunkelziffer sehr hoch</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[29.01.10 Die negativen Schlagzeilen &#252;berh&#228;ufen sich in den letzten Wochen, gerade in Bezug auf die Arbeitsmarktsituation. T&#228;glich gibt es neue Schlagzeilen, wie viele Mitarbeiter bei gro&#223;en Unternehmen wieder entlassen werden sollen. Opel will 4000 Stellen in Deutschland streichen und Siemens 2000 Existenzen fallen lassen: von den mittelst&#228;ndischen Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer nicht mehr halten k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzarbeit dank Perspektivlosigkeit</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/schwarzarbeit-dank-perspektivlosigkeit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=schwarzarbeit-dank-perspektivlosigkeit</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/schwarzarbeit-dank-perspektivlosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[londumping]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[schattenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[23.01.10 Eigentlich sollte man meinen, dass Politiker Stillschweigen bewahren &#252;ber das Thema Schwarzarbeit, doch gegenteiliges ist der Fall. Anstatt sich zu fragen, warum die Schwarzarbeit im Lande massiv zunimmt, gibt man dem B&#252;rger wieder die Schuld und stellt alles in das passende Licht. Dass Politik so nicht funktionieren kann und keine Probleme l&#246;st, das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/schwarzarbeit-dank-perspektivlosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
