<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buergerstimme &#187; Soziale Themen</title>
	<atom:link href="http://www.buergerstimme.com/Design2/category/soziale-themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerstimme.com/Design2</link>
	<description>Zeit für Veränderungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistikmanipulation: mehr statt weniger Hartz-IV-Kinder</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV-Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[statistikmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[statistisches bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[26.01.12 „Zahl der Hartz IV-Kinder drastisch gesunken“ und „Kinderarmut in Deutschland geht deutlich zur&#252;ck“ jubeln die Systemmedien &#252;ber eine Statistik, nach der die Zahl der Hartz-IV-Kinder von 2006-2011 um 257.000 gesunken sei. Kein Wunder: In dieser Zeit wurden 598.231 weniger Kinder geboren. Die Zahl sank zwar, der Anteil der Hartz-IV-Kinder an der Gesamtkinderzahl stieg jedoch. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-01/hartz-iv-mehr-sozialarbeiter-an-schulen/' rel='bookmark' title='Hartz IV: Mehr Sozialarbeiter an Schulen'>Hartz IV: Mehr Sozialarbeiter an Schulen</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-03/hartz-iv-armutsfahrt-geht-weiter/' rel='bookmark' title='Hartz IV – Armutsfahrt geht weiter'>Hartz IV – Armutsfahrt geht weiter</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-12/die-vergessenen-kinder/' rel='bookmark' title='Die vergessenen Kinder'>Die vergessenen Kinder</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/statistikmanipulation-mehr-statt-weniger-hartz-iv-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebesgl&#252;ck auf lange Dauer nur eine Illusion?</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/liebesglueck-auf-lange-dauer-nur-eine-illusion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liebesglueck-auf-lange-dauer-nur-eine-illusion</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/liebesglueck-auf-lange-dauer-nur-eine-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[liebesbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[liebesglueck auf lange dauer]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[12.01.12 Ganze Bibliotheken voller B&#252;cher &#252;ber die Liebe wurden bereits geschrieben, und dennoch fasziniert uns Menschen dieses Band des Gl&#252;ckes. Warum sich dies so verh&#228;lt, sollte eigentlich klar sein. Der Homo sapiens als soziales Wesen braucht die Liebe zum Leben wie die Luft zum Atmen, die Nahrung, um nicht zu verhungern. Dabei spielt nicht nur [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-09/realitaet-oder-doch-nur-illusion-willkommen-in-der-matrix/' rel='bookmark' title='Realit&#228;t oder doch nur Illusion? Willkommen in der Matrix'>Realit&#228;t oder doch nur Illusion? Willkommen in der Matrix</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2009-06/leben-in-einer-illusion-matrix-ist-wirklichkeit/' rel='bookmark' title='Leben in einer Illusion &#8211;  Die Matrix ist Wirklichkeit!'>Leben in einer Illusion &#8211;  Die Matrix ist Wirklichkeit!</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2009-10/familienpolitik-schon-lange-am-abgrund/' rel='bookmark' title='Familienpolitik schon lange am Abgrund'>Familienpolitik schon lange am Abgrund</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2012-01/liebesglueck-auf-lange-dauer-nur-eine-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsam Leben und Sterben darf keine Chance mehr haben</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/einsam-leben-und-sterben-darf-keine-chance-mehr-haben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einsam-leben-und-sterben-darf-keine-chance-mehr-haben</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/einsam-leben-und-sterben-darf-keine-chance-mehr-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[leben und sterben]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[20.12.11 Von geliebten Menschen noch mal Abschied nehmen, rechtzeitig da sein, das w&#252;nschen sich viele. Man kann sich „Auf Wiedersehen“ sagen, dem Anderen zeigen, Du bist nicht alleine, den letzten Weg gemeinsam gehen. Dies sollte unsere Natur, unser Charakter sein. So sollte das Leben sein, umgeben von der Familie, von Freunden und Bekannten. Zu wissen, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-07/lebensfalle-schulden-keine-zweite-chance-im-leben/' rel='bookmark' title='Lebensfalle Schulden – keine zweite Chance im Leben'>Lebensfalle Schulden – keine zweite Chance im Leben</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-06/gebt-gewalt-keine-chance/' rel='bookmark' title='Gebt Gewalt keine Chance'>Gebt Gewalt keine Chance</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-03/leben-und-leben-lassen-eine-unueberwindbare-huerde/' rel='bookmark' title='Leben und leben lassen – eine un&#252;berwindbare H&#252;rde?'>Leben und leben lassen – eine un&#252;berwindbare H&#252;rde?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/einsam-leben-und-sterben-darf-keine-chance-mehr-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Heilige Nacht: zwischen Business und Einsamkeit</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/die-heilige-nacht-zwischen-business-und-einsamkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-heilige-nacht-zwischen-business-und-einsamkeit</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/die-heilige-nacht-zwischen-business-und-einsamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[heilige nacht]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsdepression]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[17.12.11 Weihnachten klopft mal wieder an die T&#252;r, das Fest der Liebe, die Heilige Nacht. Sowohl das von indogermanischer Wortwurzel ableitende ueik als &#8220;aus- und absondern, weihen&#8221; und das Germanische wiha f&#252;r &#8220;heilig&#8221; liefern die &#220;bersetzung zur Wortentstehung Weihnachten  (Heilige Nacht) im Laufe des 12.Jahrhunderts. Entgegen weiterverbreiteter Behauptung, das Weihnachtsfest h&#228;tten die Christen einfach mal [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/unterhaltungselektronik-flucht-vor-einsamkeit/' rel='bookmark' title='Unterhaltungselektronik – Flucht vor Einsamkeit?'>Unterhaltungselektronik – Flucht vor Einsamkeit?</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-12/das-ministerium-und-die-heilige/' rel='bookmark' title='Das Ministerium und die Heilige'>Das Ministerium und die Heilige</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-10/internet-zwischen-information-und-second-live/' rel='bookmark' title='Internet: zwischen Information und Second Live'>Internet: zwischen Information und Second Live</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/die-heilige-nacht-zwischen-business-und-einsamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singledasein und seine Folgen &#8211; Familien im Abw&#228;rtstrend</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/singledasein-und-seine-folgen-familien-im-abwaertstrend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=singledasein-und-seine-folgen-familien-im-abwaertstrend</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/singledasein-und-seine-folgen-familien-im-abwaertstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[berufswelt]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungsunfaehigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[familien im abwaertstrend]]></category>
		<category><![CDATA[familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[singledasein und seine folgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[13.12.11 Unsere Gesellschaft d&#252;rfen wir nat&#252;rlich nicht als etwas Statisches uns vorstellen, sondern sie untersteht einem st&#228;ndigen Wandel, ver&#228;ndert sich daher fortdauernd. War noch in den 1950iger Jahren das Bild vom biederen Familienidyll besonders in b&#252;rgerlichen Kreisen das Non-Plus-Ultra, hat sich seitdem die Gesellschaft erheblich ver&#228;ndert. Es spielen weltweit politische Ereignisse eine entscheidende Rolle, insbesondere [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/singledasein-und-seine-folgen-familien-im-abwaertstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polyamore Beziehungen – die moderne Form des Seitensprungs?</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/polyamore-beziehungen-die-moderne-form-des-seitensprungs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polyamore-beziehungen-die-moderne-form-des-seitensprungs</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/polyamore-beziehungen-die-moderne-form-des-seitensprungs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[moderne Familienplanung]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Polyamore Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seitensprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[09.12.11 Als polyamore Beziehungen bezeichnet man Partnerschaften, die weitaus &#252;ber die klassische Form der Partnerschaft hinaus gehen. Zum einen hat man nicht nur mehrere Partner gleichzeitig, nein, sogar die Aufgaben sind klar aufgeteilt. So kann es durchaus sein, dass man einen Partner f&#252;r Gespr&#228;che und einen weiteren f&#252;r das Sexualleben hat: Wie liebe ich – [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/polyamore-beziehungen-die-moderne-form-des-seitensprungs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme bei Jugendlichen – nicht nur eine Sache der Jugend</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/probleme-bei-jugendlichen-nicht-nur-eine-sache-der-jugend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probleme-bei-jugendlichen-nicht-nur-eine-sache-der-jugend</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/probleme-bei-jugendlichen-nicht-nur-eine-sache-der-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme bei Jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologen]]></category>
		<category><![CDATA[schulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[08.12.11 Jeder Jugendliche hat Probleme, egal ob schulische oder im famili&#228;ren Bereich. Durch seine geringe Lebenserfahrung kann man schlecht erwarten, dass er diese Konflikte allein l&#246;sen kann. Doch genau hier liegt das eigentliche Problem, da sich trotz allem viele nicht nur allein f&#252;hlen, sie sind es auch. Viele Jugendliche wissen nicht, an wen sie sich [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-12/probleme-bei-jugendlichen-nicht-nur-eine-sache-der-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Hamsterrad einer Gesellschaft, die sich mit Hartz-IV zurechtzufinden sucht</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[alg]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit in deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[23.11.11 Und weiterhin lesen wir die gesch&#246;nten &#220;berschriften in den Medien &#252;ber eine sinkende Arbeitslosigkeit in Deutschland, es sei uns noch nie so gut gegangen wie heutzutage. Na, prima, dann hat ja die Politik alles richtig gemacht, wird der unkritische Beobachter sich selbst beruhigend einreden und sich nur noch wundern, wenn ein paar  ewig Gestrige [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-10/hartz-iv-bezieher-wehrt-sich-gegen-eingliederungsvereinbarung/' rel='bookmark' title='Eingliederungsvereinbarung &#8211; Hartz IV-Bezieher wehrt sich'>Eingliederungsvereinbarung &#8211; Hartz IV-Bezieher wehrt sich</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-12/hartz-iv-aufraeumen-mit-der-maerchenstunde/' rel='bookmark' title='Hartz IV: Aufr&#228;umen mit der M&#228;rchenstunde'>Hartz IV: Aufr&#228;umen mit der M&#228;rchenstunde</a></li>
<li><a href='http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-02/hartz-iv-es-bleibt-nichts-anderes-uebrig-als/' rel='bookmark' title='Hartz IV: Es bleibt nichts anderes &#252;brig, als&#8230;.'>Hartz IV: Es bleibt nichts anderes &#252;brig, als&#8230;.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/im-hamsterrad-einer-gesellschaft-die-sich-mit-hartz-iv-zurechtzufinden-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertewandel der Jugend</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/wertewandel-der-jugend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wertewandel-der-jugend</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/wertewandel-der-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Monarchen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertewandel der Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[23.11.11 „Fr&#252;her war alles anders“ – jeder hat diesen Satz schon einmal geh&#246;rt. Doch stimmt das wirklich? Besonders j&#252;ngere Generationen werden immer h&#228;ufiger kritisiert und mit damaligen Verh&#228;ltnissen verglichen. Egal in welchem Zeitalter, alle Jugendlichen sind gleich. Gerade im Alter der Pubert&#228;t ist man sehr beeinfluss- und formbar. Daran hat sich auch durch die Jahre [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/wertewandel-der-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsnot in Deutschland – berechtigte Anmahnung und simple Ignoranz</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/wohnungsnot-in-deutschland-berechtigte-anmahnung-und-simple-ignoranz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohnungsnot-in-deutschland-berechtigte-anmahnung-und-simple-ignoranz</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/wohnungsnot-in-deutschland-berechtigte-anmahnung-und-simple-ignoranz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsleerstand]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsnot]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsnot in deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[18.11.11 Auf dem Land mag der ein oder andere noch mit ein wenig Gl&#252;ck eine g&#252;nstige Wohnung ergattern, zumal auch die Anonymit&#228;t dort wesentlich weniger vorherrscht als in St&#228;dten. Dennoch steigen auch dort zunehmend die Mietpreise und erst recht in Ballungsgebieten. Zeitarbeit und vor allem der Niedriglohn f&#252;hren immer mehr in die Verarmung, wobei der [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2011-11/wohnungsnot-in-deutschland-berechtigte-anmahnung-und-simple-ignoranz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

