<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buergerstimme &#187; Arbeitslosigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.buergerstimme.com/Design2/category/fakten/arbeitslosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerstimme.com/Design2</link>
	<description>Zeit für Veränderungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote steigt weiter – Dunkelziffer sehr hoch</title>
		<link>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch</link>
		<comments>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerstimme.com/Design2/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[29.01.10 Die negativen Schlagzeilen &#252;berh&#228;ufen sich in den letzten Wochen, gerade in Bezug auf die Arbeitsmarktsituation. T&#228;glich gibt es neue Schlagzeilen, wie viele Mitarbeiter bei gro&#223;en Unternehmen wieder entlassen werden sollen. Opel will 4000 Stellen in Deutschland streichen und Siemens 2000 Existenzen fallen lassen: von den mittelst&#228;ndischen Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer nicht mehr halten k&#246;nnen [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buergerstimme.com/Design2/2010-01/arbeitslosenquote-steigt-weiter-dunkelziffer-sehr-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

